Used Ford Escape Vehicles for Sale in Ontario
2015 Ford Escape SE 4dr Front-wheel Drive
SE - FWD
Our Price: | $11,987 |
Plus HST & License
Kilometers:121,236 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 15-66147T |
City: | Georgetown |

2017 Ford Escape SE 4dr Front-wheel Drive
REAR CAMERA | HEATED SEATS | POWER DRIVER SEATS | HEATED DOOR MIRRORS |
Our Price: | $14,500 |
Plus HST & License
Kilometers:109,355 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 17-85469JB |
City: | Brampton |

SE | NAV | REAR CAMERA | HEATED SEATS | POWER DRIVER SEAT | HEATED SIDE MIRRORS |
Our Price: | $14,900 |
Plus HST & License
Kilometers:56,148 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 16-02904 |
City: | Brampton |

SE - 4WD BACKUP CAM|HEATED SEATS|BLUETOOTH|4WD
Our Price: | $15,900 |
Plus HST & License
Kilometers:59,170 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 16-23897T |
City: | Georgetown |

2017 Ford Escape SE 4dr Front-wheel Drive
SE - FWD NAVIGATION|BACKUP CAM|HEATED SEATS|PANO ROOF
Our Price: | $17,848 |
Plus HST & License
Kilometers:47,350 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 17-78270T |
City: | Georgetown |

BLACK & BEIGE INTERIOR | NAV | REAR CAMERA | POWER DRIVER SEAT | HEATED SEATS | HEATED DOOR MIRRORS
Our Price: | $17,994 |
Plus HST & License
Kilometers:87,984 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Gold |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 17-90566 |
City: | Brampton |


NAV | REAR CAMERA | HEATED SEATS | LEATHER SEATS | POWER DRIVER SEAT | HEATED DOOR MIRRORS |
Our Price: | $18,300 |
Plus HST & License
Kilometers:53,330 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 17-47000MB |
City: | Brampton |

SE - 4WD NAV|BACKUP CAM|HEATED SEATS|LEATHER|4WD
Our Price: | $18,967 |
Plus HST & License
Kilometers:62,457 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 17-8722AR |
City: | Georgetown |

SE - 4WD NAV|BACKUP CAM|HEATED SEATS|4WD
Our Price: | $18,975 |
Plus HST & License
Kilometers:44,177 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 17-8864AR |
City: | Georgetown |

Loading More Vehicles ...
