Used Vehicles for Sale in Ontario
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 99076AP |
City: | Mississauga |

2020 Hyundai Elantra Preferred
BACKUP CAM|HEATED SEATS|BLUETOOTH|A/C
Our Price: | $15,990 |
Plus HST & License
Kilometers:47,793 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N/A |
City: | Mississauga |
2020 Hyundai Elantra Preferred
BACKUP CAM|HEATED SEATS|BLUETOOTH|A/C
Our Price: | $15,990 |
Plus HST & License
Kilometers:24,601 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | APR7611 |
City: | Mississauga |
2020 Hyundai Elantra Preferred
BACKUP CAM|HEATED SEATS|BLUETOOTH|A/C
Our Price: | $15,990 |
Plus HST & License
Kilometers:52,773 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N/A |
City: | Mississauga |
2020 Hyundai Elantra Preferred
PREFERRED|BACKUP CAM|HEATED SEATS|PUSH-START
Our Price: | $15,990 |
Plus HST & License
Kilometers:40,624 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | APR9829 |
City: | Mississauga |
2020 Hyundai Elantra Preferred 4dr Sedan
PREFERRED IVT BACKUP CAM|HEATED SEATS|BLUETOOTH|A/C
Our Price: | $16,490 |
Kilometers:44,784 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 994381AP |
City: | Mississauga |


2020 Hyundai Elantra Preferred 4dr Sedan
REAR CAMERA | HEATED SEATS | APPLE CAR PLAY | ANDROID AUTO |
Our Price: | $16,900 |
Plus HST & License
Kilometers:23,063 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20-79018 |
City: | Brampton |

2020 Hyundai Elantra Preferred
BACKUP CAM|HEATED SEATS|BLUETOOTH|A/C
Our Price: | $16,990 |
Plus HST & License
Kilometers:17,550 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | APR7590 |
City: | Mississauga |
BACKUP CAM|HEATED SEATS|BLUETOOTH|A/C
Our Price: | $16,990 |
Plus HST & License
Kilometers:34,645 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | APR9737 |
City: | Mississauga |
Loading More Vehicles ...
